Основной модельный ряд ГПУ по типовым проектам.
Модель | Газовый двигатель | Эл. мощность, кВт | Тепловая мощность, кВт | Расход газа | КПД электр., % | КПД тепл., % | Общий КПД, % | Средний моторесурс до кап. Ремонта, час. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro T88S | TEDOM | 75 | 106 | 23,7 | 33,5 | 47,3 | 80,8 | 56000-64000 |
Centro T120S | TEDOM | 125 | 163 | 35,7 | 37,1 | 48,4 | 85,5 | 54000-60000 |
Centro T160S | TEDOM | 160 | 199 | 44,0 | 38,5 | 47,9 | 86,4 | 54000-60000 |
Centro T180S | TEDOM | 175 | 226 | 48,9 | 37,9 | 48,9 | 86,8 | 54000-60000 |
Centro T200S | TEDOM | 200 | 247 | 54,4 | 38,9 | 48,1 | 87,0 | 54000-60000 |
Centro D580S | MWM | 600 | 658 | 152,0 | 41,9 | 45,9 | 87,8 | 64000 |
Centro D770S | MWM | 800 | 862 | 201,0 | 42,2 | 45,5 | 87,7 | 64000 |
Centro D1200S | MWM | 1200 | 1189 | 291,0 | 43,7 | 43,3 | 87,0 | 64000 |
Centro D1600S | MWM | 1560 | 1576 | 381,0 | 43,3 | 43,8 | 87,1 | 64000 |
Centro D2000S | MWM | 2000 | 1977 | 485,0 | 43,7 | 43,2 | 86,9 | 64000 |
В данной таблице представлены лишь основные показатели блочно-модульных газопоршневых генераторных установок по типовым проектам.
Как правило, для каждого объекта учитываются дополнительные данные и производится проектирование вспомогательных систем, дооснащение и корректировка готового проекта.